<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlıklı Yaşam Sitesi - yuzoniki.net &#187; grip</title>
	<atom:link href="http://www.yuzoniki.net/tag/grip/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuzoniki.net</link>
	<description>Sağlıklı yaşam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grip nasıl önlenir?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nasil-onlenir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nasil-onlenir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip nasıl önlenir]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Gripten korunma, ölü virüslerden oluşan aşıyla mümkündür. Bu aşı birkaç ay süreyle etkili bağışıklık verir. Ancak mikrobun, kendi yapısını değiştirme özelliği, gerçekten etkili bir aşının hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu gibi aşılar sadece, vakaların % 50&#8217;sinde amacına ulaşmaktadır. Gribe karşı aşı yaptırmak çocuklar ve yaşlılar için önemlidir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gripten korunma, ölü virüslerden oluşan aşıyla mümkündür. Bu aşı birkaç ay süreyle etkili bağışıklık verir. Ancak mikrobun, kendi yapısını değiştirme özelliği, gerçekten etkili bir aşının hazırlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu gibi aşılar sadece, vakaların % 50&#8217;sinde amacına ulaşmaktadır. Gribe karşı aşı yaptırmak çocuklar ve yaşlılar için önemlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nasil-onlenir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip hastalığının tedavisi neye dayanır?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-hastaliginin-tedavisi-neye-dayanir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-hastaliginin-tedavisi-neye-dayanir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[gribin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavis]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Tedavi, vücuttaki rahatsızlıkları düzelten ilaçların kullanılması esasına dayanır. Ancak bu ilaçlar virüsü öldürmezler. Virüsle mücadele edecek bir tedavi yoktur. Bu durumda doktor, genel olarak ateşi düşürücü, solunumu kolaylaştırıcı, organizmaya enerji veren ilaçlar, bakteriyel komplikasyonlar için antibiyotikler verir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedavi, vücuttaki rahatsızlıkları düzelten ilaçların kullanılması esasına dayanır. Ancak bu ilaçlar virüsü öldürmezler. Virüsle mücadele edecek bir tedavi yoktur. Bu durumda doktor, genel olarak ateşi düşürücü, solunumu kolaylaştırıcı, organizmaya enerji veren ilaçlar, bakteriyel komplikasyonlar için antibiyotikler verir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-hastaliginin-tedavisi-neye-dayanir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gribin belirtileri nelerdir?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-belirtileri-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-belirtileri-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[gribin belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Süresi, 1 ile 3 gün arasında değişen kuluçka devrinde genellikle özel semptomlar görülmez.
2 ile 4 gün arasında süren ikinci devre yüksek derecelere ulaşabilen ateşle başlar. Ateş yükseldiği sırada titremeler ve ateş düşerken bol terleme görülür.
Ateş, titreme, terleme, hastanın enerji kaynaklarının tükenmesi ve dermansızlığının başlıca sorumlularıdır.
Ateşle aynı zamanda taşikardi (kalp ritminin artması) görülür. Termometre olmadığı zaman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Süresi, 1 ile 3 gün arasında değişen kuluçka devrinde genellikle özel semptomlar görülmez.<br />
2 ile 4 gün arasında süren ikinci devre yüksek derecelere ulaşabilen ateşle başlar. Ateş yükseldiği sırada titremeler ve ateş düşerken bol terleme görülür.<br />
Ateş, titreme, terleme, hastanın enerji kaynaklarının tükenmesi ve dermansızlığının başlıca sorumlularıdır.<br />
Ateşle aynı zamanda taşikardi (kalp ritminin artması) görülür. Termometre olmadığı zaman vücut ısısının ölçülmesinde bu semptom önemlidir. Bunun için nabız atışları hesaplanır. Dakikada normal değerlerin üzerinde 8 vuruşluk artma, 1 derece yükselmeye işaret eder. Erkekte dakikada 60-70 vuruş; kadında ise 70-80 vuruş normal kabul edilir. Ancak ısı yükselmesiyle kalp ritminin artışında her zaman için kesin bir uyum bulunmaması nedeniyle bu yöntemin daima tam güvenilir olduğu söylenemez. Grip hastası, şiddetli baş ağrısı, burun nezlesi, aksırık ve bütün vücuda yayılan ağrılardan yakınır.<br />
Mide bulantısı, gözlerde yanma ve yaşarma, burundan kan gelmesi, sert ve kuru öksürük, öksürük sonucunda göğüs arkasında ağrı her zaman görülmez. Bundan başka hastanın derisi solgun renkte ve kurudur. Hızlı bir solunum ritmi kaydedilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-belirtileri-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gribin seyri nasıldır?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-seyri-nasildir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-seyri-nasildir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[gribin seyri]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Tipik klinik gidişil veya solunum sisteminden başka, organizmanın diğer kısımlarım da etkileyen şekillerin yanı sıra hipertoksik türler, ya da zayıf şekillerin bulunması nedeniyle gribin seyri, her vakada aynı değildir.
Bununla birlikte genellikle grip, üç devreye ayrılabilen bir klinik tablo oluşturur: Başlangıç veya kuluçka devri, ileri devre veya hastalığın gelişmesi, bitiş devresi veya nekahat devri.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tipik klinik gidişil veya solunum sisteminden başka, organizmanın diğer kısımlarım da etkileyen şekillerin yanı sıra hipertoksik türler, ya da zayıf şekillerin bulunması nedeniyle gribin seyri, her vakada aynı değildir.<br />
Bununla birlikte genellikle grip, üç devreye ayrılabilen bir klinik tablo oluşturur: Başlangıç veya kuluçka devri, ileri devre veya hastalığın gelişmesi, bitiş devresi veya nekahat devri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-seyri-nasildir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip en çok hangi yaşlarda görülür?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-en-cok-hangi-yaslarda-gorulur.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-en-cok-hangi-yaslarda-gorulur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Bu hastalık her yaşta görülür. Ancak en çok ailede birkaç çocuk olduğu takdirde 2-4 yaşlarında; tek çocuklu ailelerde ise çocuk ilkokula başladığı yıllarda, yani 5-6 yaşlarında kaydedilir.
Hastalığın görülme oranı yedi yaşından sonra hızlı bir düşüş gösterir. Daha sonraki yıllarda, özellikle 40 yaş dolaylarında yine bir artış kaydedilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu hastalık her yaşta görülür. Ancak en çok ailede birkaç çocuk olduğu takdirde 2-4 yaşlarında; tek çocuklu ailelerde ise çocuk ilkokula başladığı yıllarda, yani 5-6 yaşlarında kaydedilir.<br />
Hastalığın görülme oranı yedi yaşından sonra hızlı bir düşüş gösterir. Daha sonraki yıllarda, özellikle 40 yaş dolaylarında yine bir artış kaydedilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-en-cok-hangi-yaslarda-gorulur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gribin bulaşması sebepleri</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-bulasmasi-sebepleri.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-bulasmasi-sebepleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[gribin bulaşma sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Gribin bulaşması ve yayılmasına yol açan sebepler nelerdir?
Grip salgınının bulaşma ve yayılmasına yol açan nedenler arasında özellikle hızlı ısı değişiklikleri akılda bulundurulmalıdır. Bu durumda sıcak, ya da aşın sıcak çevrelerden (ev, büro, okul, ulaşım araçları) düşük ısıdaki dış çevreye geçiş özellikle tehlikelidir.
Grip mikrobunun yayılıp bulaşması gripli bir kimsenin aksırmasından veya bir el sıkışmasından da olabilir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gribin bulaşması ve yayılmasına yol açan sebepler nelerdir?</strong></p>
<p>Grip salgınının bulaşma ve yayılmasına yol açan nedenler arasında özellikle hızlı ısı değişiklikleri akılda bulundurulmalıdır. Bu durumda sıcak, ya da aşın sıcak çevrelerden (ev, büro, okul, ulaşım araçları) düşük ısıdaki dış çevreye geçiş özellikle tehlikelidir.<br />
Grip mikrobunun yayılıp bulaşması gripli bir kimsenin aksırmasından veya bir el sıkışmasından da olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-bulasmasi-sebepleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gribin Nedenleri Nedir?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-nedenleri-nedir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-nedenleri-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Bazan endişe edilmeyecek kadar basit, bazan gerçek bir felâket hâline gelebilecek kadar korkunç olan bu grip nedir? Nedenleri nelerdir?
Grip, solunum yollarının son derece bulaşıcı, mikrobik bir hastalığıdır. Hava yoluyla, hızla yayılır.
Eski çağlardan beri bilinen ve Orta Çağ boyunca birçok salgına yol açmış bir hastalıktır. Bununla birlikte ancak bu yüzyılda nedenleri ve iç yayılma mekanizması açıklanmıştır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bazan endişe edilmeyecek kadar basit, bazan gerçek bir felâket hâline gelebilecek kadar korkunç olan bu grip nedir? Nedenleri nelerdir?</strong></p>
<p>Grip, solunum yollarının son derece bulaşıcı, mikrobik bir hastalığıdır. Hava yoluyla, hızla yayılır.<br />
Eski çağlardan beri bilinen ve Orta Çağ boyunca birçok salgına yol açmış bir hastalıktır. Bununla birlikte ancak bu yüzyılda nedenleri ve iç yayılma mekanizması açıklanmıştır. İki tipi bulunan bir virüs gribe sebep olur. Salgın şekillerinden &#8220;A&#8221; tipi; her yıl görülen alışılmış şekillerde ise &#8220;B&#8221; tipi virüs etkilidir. Bu virüs, genellikle Asya kaynaklıdır. Yaklaşık her 10 yılda bir antijenik yapısındaki başkalaşıma bağlı olarak yüksek derecede tehlikeli bir şekilde ortaya çıkar. Vücudun bağışıklığına zarar vererek, hazırlıksız bulunan insan organizmasını yakalar ve orada yayılır. Grip virüsünün enfeksiyon etkilerinin bağlı olduğu antijenik değişikliklerin önlenmesi henüz tam olarak sağlanamamıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/gribin-nedenleri-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip, ölüm nedeni de olabilir mi?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-olum-nedeni-de-olabilir-mi.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-olum-nedeni-de-olabilir-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip nedir]]></category>
		<category><![CDATA[grip ölümü]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm nedeni]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Grip, her yıl birkaç ölüm vakasına yol açar. Bununla birlikte çok sayıda ölüm olayının kaydedildiği salgınlar da olabilir. Binlerce kişinin ölümüne yol açan 1957 yılındaki «Asya gribi» veya 1968&#8242;de-ki bir başka grip salgını bu olaylarla ilgili birer örnektir (Birleşik Amerika&#8217;da her salgında 40-50 bin kişinin öldüğünden söz edilir). 1918-1919 yıllarında görüler meşhur &#8220;İspanyol gribi&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grip, her yıl birkaç ölüm vakasına yol açar. Bununla birlikte çok sayıda ölüm olayının kaydedildiği salgınlar da olabilir. Binlerce kişinin ölümüne yol açan 1957 yılındaki «Asya gribi» veya 1968&#8242;de-ki bir başka grip salgını bu olaylarla ilgili birer örnektir (Birleşik Amerika&#8217;da her salgında 40-50 bin kişinin öldüğünden söz edilir). 1918-1919 yıllarında görüler meşhur &#8220;İspanyol gribi&#8221; de 25 milyon kişinin ölümüne yol açan son derece acıklı bir salgın olmuştur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-olum-nedeni-de-olabilir-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip nedir?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nedir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[grip nedir]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları enfeksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[üst solunum yolları iltahapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Grip, her yıl soğukla randevulaşarak ortaya çıkan, en sık görülen kış hastalığıdır. Herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı gibi grip, iyi huylu bir hastalıktır.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grip, her yıl soğukla randevulaşarak ortaya çıkan, en sık görülen kış hastalığıdır. Herhangi bir tehlike söz konusu olmadığı gibi grip, iyi huylu bir hastalıktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/hastaliklar/grip-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boğaz Ağrısı: Nasıl Geçer Ne İyi Gelir?</title>
		<link>http://www.yuzoniki.net/genel-saglik-bilgileri/bogaz-agrisi-nasil-gecer-ne-iyi-gelir.html</link>
		<comments>http://www.yuzoniki.net/genel-saglik-bilgileri/bogaz-agrisi-nasil-gecer-ne-iyi-gelir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[boğaz]]></category>
		<category><![CDATA[boğaz ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk algınlığı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yuzoniki.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Boğazınız mı ağrıyor?
En iyi gelecek formül burada…
Boğaz ağrısına sert şekerlerin iyi gelebileceği bildirildi.
Fransız “Prescrire” tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sert şekerleri emerken tükürük bezleri harekete geçiyor, dolayısıyla yutkunma artıyor, şekerlerin yanındaysa sıcak içecekler içmek boğaz ağrısını gidermekte yeterli bir yöntem.
Larenjit, farenjit, anjin gibi sık sık rastlanan boğazla ilgili hastalıkların birkaç gün içinde kendi kendine geçtiğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">Boğazınız mı ağrıyor?<br />
En iyi gelecek formül burada…<br />
Boğaz ağrısına sert şekerlerin iyi gelebileceği bildirildi.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">Fransız “Prescrire” tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sert şekerleri emerken tükürük bezleri harekete geçiyor, dolayısıyla yutkunma artıyor, şekerlerin yanındaysa sıcak içecekler içmek boğaz ağrısını gidermekte yeterli bir yöntem.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">Larenjit, farenjit, anjin gibi sık sık rastlanan boğazla ilgili hastalıkların birkaç gün içinde kendi kendine geçtiğini ve ilaçlarla tedavi edilmesine gerek olmadığını belirten araştırmacılar, vakaların yüzde 90′ının virüse bağlı boğaz iltihabı olduğunu, bunun da antibiyotikler, kortizonlu veya iltihap önleyici ilaçları kullanmayı gerektirmediğine dikkati çekti.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">1150 kişi üzerinde yapılan 4 araştırmanın sonuçlarına göre bilim adamları, pastiller, şuruplar ya da antimikrop, antiseptik içeren ilaçların, şeker, bal ya da sıcak içeceklerle kıyaslandığında elle tutulur yararı bulunmadığını vurguladı.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">Araştırmaya katılanlardan rastgele seçilen bir grup, 2-3 gün boyunca ambroksol içeren pastilden günde en fazla 6 tane olmak üzere aldı, diğer grubaysa placebo (sahte ilaç) verildi. Araştırmaların sonunda, placebo pastillerin etkisi 2 yetişkin hastadan birinde “iyi” ya da “çok iyi” olarak değerlendirildi. Bununla beraber 12 yaşın üzerindeki gençlerde ambroksol içeren pastil ve placebo pastilin etkisi arasında fark görülmedi.</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">Araştırmacılar, boğaz ağrısının sadece birkaç gün sürdüğünü, sıcak içeceklerin virüslerin çoğalmasını sınırlandırdığını şekerlerinse tükürük bezlerini harekete geçirdiğini belirterek önerilerde bulundu:</span></p>
<p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">“Boğazınızın iki tarafı ağrıyorsa sert şekerlerden emin. Normalde belirtiler 4-5 güne kadar geçecektir. Bu süre zarfında doktorunuza telefonla durumunuz hakkında bilgi verebilirsiniz. Vakaların yüzde 10′unda iltihap bakteri kökenlidir ve antibiyotikle tedavi edilmesi gerekir. Eğer belirtileriniz aynı şekilde 5 günden uzun sürüyorsa ya da kulak ağrısı gibi yeni bir gelişme söz konusuysa doktora gidin.” [A</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 85%;">A]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuzoniki.net/genel-saglik-bilgileri/bogaz-agrisi-nasil-gecer-ne-iyi-gelir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
